Call Sales – Support
+91 80696 45300
WhatsApp Sales – Support
+91 63831 59713
Email – Us
info@botbee.io
All prices are in ₹ per minute, by destination market and monthly business‑initiated call volume tiers.
| Market | Currency | From minutes | To minutes | Rate type | Rate / min (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
|
India
Domestic & global
Priority market
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.3885 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.2785 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.1759 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.1319 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.0880 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.0586 | ||
|
Argentina
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7403 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6157 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5351 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4618 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3811 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3372 | ||
|
Brazil
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7916 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.4984 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.3225 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.2492 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.1466 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.1319 | ||
|
Chile
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8869 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7183 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6304 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4838 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.4031 | ||
|
Colombia
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8136 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6670 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5864 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4764 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.2932 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2859 | ||
|
Egypt
Middle East & Africa
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9309 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6597 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4984 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4031 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3665 | ||
|
France
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7257 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6011 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5205 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4325 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3812 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3445 | ||
|
Germany
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7550 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6157 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4545 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3445 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3079 | ||
|
Indonesia
Asia Pacific
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 1.7739 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 1.5393 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 1.4440 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 1.3414 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 1.1435 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 1.0482 | ||
|
Israel
Middle East
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9309 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6744 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4764 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3958 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3518 | ||
|
Italy
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8869 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6963 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.6084 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.5571 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.5058 | ||
|
Malaysia
Asia Pacific
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7916 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6890 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5204 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5057 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4325 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3885 | ||
|
Mexico
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.6890 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.5864 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5131 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.3958 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3079 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2785 | ||
|
Netherlands
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.4618 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.3812 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.3152 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.2492 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.1833 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.1686 | ||
|
Nigeria
Africa
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7550 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6157 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5058 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4032 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3885 | ||
|
Pakistan
Asia
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8723 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6744 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6011 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5498 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.5204 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.4911 | ||
|
Peru
Latin America
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8869 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7183 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6304 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4691 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.4325 | ||
|
Russia
Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7110 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6011 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5204 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4251 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3152 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2932 | ||
|
Saudi Arabia
Middle East
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9309 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6597 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4984 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4031 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3665 | ||
|
South Africa
Africa
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7916 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.5717 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.4325 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.3225 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3005 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2785 | ||
|
Spain
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9456 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.8283 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.7404 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.6231 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.5058 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.4471 | ||
|
Turkey
Middle East / Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7916 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6377 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5644 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4764 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3518 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3078 | ||
|
United Arab Emirates
Middle East
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9309 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6597 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4984 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4031 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3665 | ||
|
United Kingdom
Western Europe
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7257 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6304 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5498 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4178 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3079 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2639 | ||
|
North America
US & Canada
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8869 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7403 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6597 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4764 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3152 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3079 | ||
|
Rest of Africa
All other African markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7550 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6157 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4545 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3445 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3079 | ||
|
Rest of Asia Pacific
All other APAC markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8356 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6890 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5937 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5058 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3812 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3225 | ||
|
Rest of Central & Eastern Europe
CEE markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.6964 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.5571 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.4838 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4252 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3152 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.2712 | ||
|
Rest of Latin America
All other LATAM markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.8503 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6964 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6011 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.5131 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.3518 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3445 | ||
|
Rest of Middle East
All other ME markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9309 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.7843 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.6597 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4984 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4031 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3665 | ||
|
Rest of Western Europe
All other WE markets
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.7550 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.6157 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.5424 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.4545 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.4032 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.3445 | ||
|
Other
All remaining destinations
|
₹ | 0 | 50000 | List rate | 0.9676 |
| 50001 | 250000 | Tier rate | 0.8283 | ||
| 250001 | 1000000 | Tier rate | 0.7037 | ||
| 1000001 | 2500000 | Tier rate | 0.6084 | ||
| 2500001 | 5000000 | Tier rate | 0.5571 | ||
| 5000001 | Unlimited | Tier rate | 0.5278 |
